| 1. Кушодани суратҳисоби кортӣ ва ҳаққи хизмати бонк барои барориш ва хизматрасонии кортҳои плостикӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Кушодани суратҳисоби кортӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Интишори корт | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Аз нав интишор намудани кортҳо (дар ҳолати гум шудан, вайрон шудан ва дигар сабабҳо, ба истиснои ба охир расидани муҳлати истифода) | 20,00 TJS | 25,00 TJS | 40,00 TJS | |
| Ҳаққи хизмати солона | 50,00 TJS | 70,00 TJS | 120,00 TJS | |
| 2. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар дохили “Тоҷиксодиротбонк”: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maestro |
MasterCard Standard |
MasterCard Gold |
||||||
| Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо EURO | Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо EURO | Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо EURO | |||
| Гирифтани маълумот ва ва иқтибос дар бораи бақия | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | ||
| Гирифтани пули нақд: | - | - | - | - | - | - | ||
| бо сомонӣ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| бо доллари ИМА | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| бо евро | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
|
Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
||
| 3. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар шабакаи беруна (дар шабакаи VISA): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Гирифтани маълумот дар бораи бақия | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | |
| Гирифтани пули нақд: | ||||
| ба воситаи банкомат | 1.40%, min. 2.75 € | 1.40%, min. 2.75 € | 1.40%, min. 4.50 € | |
| ба воситаи ПВН/ПОС. терминал | 1.40%, min. 4.50 € | 1.40%, min. 4.50 € | 1,40%, min. 4.50 € | |
| Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| 4. Пардохти аввалия ва амонати суғуртавӣ аз рӯи кортҳо: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Пардохти аввалия ба суратҳисоби асосии кортӣ | 105,00 TJS | 350,00 TJS | 1050,00 TJS | |
| Амонати суғуртавӣ аз рӯи корт | 0,00 TJS | 700,00 TJS | 7000,00 TJS | |
|
5. Андозаи стандартии меъёри шабонрӯзӣ аз рӯи корти пластикӣ ҳангоми гирифтани воситаҳои пулӣ ва харидорӣ дар муассисаҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Меъёри шабонарӯзӣ [1] | 200€ - Банкомат | 300€ - Банкомат | 2000 € - Банкомат | |
| 1000 € - хариди ПВН | 2000 € - хариди ПВН | 4000 € - хариди ПВН | ||
| 6. Хизматҳои иловагӣ барои мушшаххас гардонидани корт: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Ҷой додани расм дар корт | ||||
| Бо пешниҳоди расми мизоҷ | - | - | - | |
| Бо расми пешниҳоднамудаи бонк | - | - | - | |
| Интишори фаврии корт дар муддати 3 соат | 70,00 TJS | 70,00 TJS | 70,00 TJS | |
| Генератсияи рамзи ПИН бо мӯҳри ПИН - лифофа дар сурати гум шудани рамзи ПИН | 14,00 TJS | 14,00 TJS | 14,00 TJS | |
| 7. Хизматҳои иловагӣ ҷиҳати нигоҳдории бехатарӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Муҳосираи муваққатии корт аз рӯи занги мизоҷ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Тадқиқот аз рӯи муноқишаи беасоси транзаксия | 90,00 TJS | 90,00 TJS | 90,00 TJS | |
| 8. Хизматҳои иловагӣ аз рӯи барномаҳои дастгирии мизоҷон: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maestro | MasterCard Standard | MasterCard Gold | ||
| Зиёд намудани ҳаҷми меъёрҳои рӯзона аз рӯи кортҳои плостикӣ дар як моҳ аз маблағи баланд бардоштани меъёр | 0.5% | 0.5% | То 10 000 € ройгон, аз ин зиёд – 0,5% | |
| Таҳияи иқтибос дар бораи ҳаракати ҳисоби кортӣ дар қоғаз | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Расонидани корт бо нишонии мизоҷ дар ҳудуди шаҳри Душанбе | 90,00 TJS | 90,00 TJS | 90,00 TJS | |
|
Тасдиқи хаттии бақия аз рӯи ҳисоби кортӣ дар баргаи расмии Бонк |
100,00 TJS | 100,00 TJS | 100,00 TJS | |
| Гузаронидани воситаҳо дар дохили Бонк аз ҳисоби кортӣ ба дигар ҳисобҳо | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Пур кардани ҳисоби кортӣ аз дигар сарчашмаҳои молиявӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Пур кардани ҳисоби кортӣ бо EUR, RUR | Бо қурби БМТ +1,5% | Бо қурби БМТ +1,5% |
Бо қурби БМТ +1,5% |
|
| Додани пули нақд ба воситаи хазинаи Бонк беш аз меъёри рӯзона, аз маблағи: | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
| Санҷиши тавозун ба воситаи сомонаи Бонк | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Хизматрасонии солонаи хизмати SMS | 35,00 TJS | 35,00 TJS | 35,00 TJS | |